Cukr kokosový
Detailní popis produktu
Složení
cukr kokosový nerafinovaný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Potraviny |
---|---|
Hmotnost: | 0.35 kg |
Energetická hodnota: | 1 731kJ / 414kcal |
Tuky: | 3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 92 g |
z toho cukry: | 64 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 2,6 g |
Sůl: | 0 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář