Cukr ovocný - fruktóza
Detailní popis produktu
Složení
fruktóza 99,9%, dextróza 0,1%
Doplňkové parametry
Kategorie: | Potraviny |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Energetická hodnota: | 1 672kJ / 400kcal |
Tuky: | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 99 g |
z toho cukry: | 99 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0,02 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář