Dextróza
Detailní popis produktu
Složení
Dextróza (D glukóza)
Doplňkové parametry
Kategorie: | Potraviny |
---|---|
Hmotnost: | 0.25 kg |
Energetická hodnota: | 1 547kJ / 364 kcal |
Tuky: | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 91 g |
z toho cukry: | 0 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | <0,01 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář