KIWI 500 g
Detailní popis produktu
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 84,0 | Na | 4 | vitamin C | 59 |
bílkoviny | g/100 g | 1,1 | K | 290 | vitamin D | 0 |
tuky | g/100 g | 0,5 | Ca | 25 | vitamin E | – |
cukry | g/100 g | 10,3 | Mg | 15 | vitamin B6 | 0,15 |
celkový dusík | g/100 g | 0,18 | P | 32 | vitamin B12 | 0 |
vláknina | g/100 g | 1,9 | Fe | 0,4 | karoten | 0,04 |
mastné kyseliny | g/100 g | stopy | Cu | 0,13 | thiamin | 0,05 |
cholesterol | g/100 g | 0 | Zn | 0,1 | riboflavin | 0,04 |
energie | kJ/100 g | 207 | Mn | 0,1 | niacin | 0,2 |
- Plody pravidelně kontrolujte na přítomnost případných plísní a hnilob. Při správném skladování může vydržet i několik týdnů.
Trvanlivost | K okamžité spotřebě |
Váha | 500 g |
Původ | Kréta, Řecko |
Skladování | V chladu a suchu. Doporučujeme ovoce rozložit tak, aby se vzájemně nedotýkalo |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Milujeme Krétu |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář