POMERANČE 500 g
Detailní popis produktu
Složka |
Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 86,1 | Na | 5 | vitamin C | 44 - 79 |
bílkoviny | g/100 g | 1,1 | K | 150 | vitamin D | 0 |
tuky | g/100 g | 0,1 | Ca | 47 | vitamin E | 0,24 |
cukry | g/100 g | 8,5 | Mg | 10 | vitamin B6 | 0,10 |
celkový dusík | g/100 g | 0,18 | P | 21 | vitamin B12 | 0 |
vláknina | g/100 g | 1,7 | Fe | 0,1 | karoten | 0,047 - 0,155 |
mastné kyseliny | g/100 g | stopy | Cu | 0,05 | thiamin | 0,11 |
cholesterol | g/100 g | 0 | Zn | 0,1 | riboflavin | 0,04 |
energie | kJ/100 g | 158 | Mn | stopy | niacin | 0,4 |
Druh: dle sezónní nabídky můžete mít New Hall (obvykle listopad až leden), Merlin (obvykle leden až březen), Lanelate (obvykle březen, duben), Valencia (obvykle duben až červen)
- Plody pravidelně kontrolujte na přítomnost případných plísní a hnilob. Při správném skladování může vydržet i několik týdnů.
Odrůda | Dle sezónní nabídky |
Trvanlivost | K okamžité spotřebě |
Váha | 500 g |
Původ | Kréta, Řecko |
Skladování | V chladu a suchu. Doporučujeme ovoce rozložit tak, aby se vzájemně nedotýkalo |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Milujeme Krétu |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář